Tanggal Hari Periode Data Keluaran Saigon
09 Okt 2022 Minggu SGN – 748 1257
08 Okt 2022 Sabtu SGN – 747 4707
07 Okt 2022 Jumat SGN – 746 3318
06 Okt 2022 Kamis SGN – 745 9140
05 Okt 2022 Rabu SGN – 744 7429
04 Okt 2022 Selasa SGN – 743 0263
03 Okt 2022 Senin SGN – 742 1627
02 Okt 2022 Minggu SGN – 741 7081
01 Okt 2022 Sabtu SGN – 740 5874
30 Sept 2022 Jumat SGN – 739 6312
29 Sept 2022 Kamis SGN – 738 2145
28 Sept 2022 Rabu SGN – 737 0509
27 Sept 2022 Selasa SGN – 736 4756
26 Sept 2022 Senin SGN – 735 8013
25 Sept 2022 Minggu SGN – 734 9585
24 Sept 2022 Sabtu SGN – 733 3457
23 Sept 2022 Jumat SGN – 732 5263
22 Sept 2022 Kamis SGN – 731 1976
21 Sept 2022 Rabu SGN – 730 3859
20 Sept 2022 Selasa SGN – 729 0587
19 Sept 2022 Senin SGN – 728 6799
18 Sept 2022 Minggu SGN – 727 5348
17 Sept 2022 Sabtu SGN – 726 4910
16 Sept 2022 Jumat SGN – 725 2154
15 Sept 2022 Kamis SGN – 724 7482
14 Sept 2022 Rabu SGN – 723 9043
13 Sept 2022 Selasa SGN – 722 8627
12 Sept 2022 Senin SGN – 721 6268
11 Sept 2022 Minggu SGN – 720 0312
10 Sept 2022 Sabtu SGN – 719 1789
09 Sept 2022 Jumat SGN – 718 3851
08 Sept 2022 Kamis SGN – 717 5773
07 Sept 2022 Rabu SGN – 716 6801
06 Sept 2022 Selasa SGN – 715 3544
05 Sept 2022 Senin SGN – 714 7018
04 Sept 2022 Minggu SGN – 713 4130
03 Sept 2022 Sabtu SGN – 712 2251
02 Sept 2022 Jumat SGN – 711 1408
01 Sept 2022 Kamis SGN – 710 8627
31 Augst 2022 Rabu SGN – 709 3995
30 Augst 2022 Selasa SGN – 708 5863
29 Augst 2022 Senin SGN – 707 9328
28 Augst 2022 Minggu SGN – 706 6150
27 Augst 2022 Sabtu SGN – 705 0732
26 Augst 2022 Jumat SGN – 704 5381
25 Augst 2022 Kamis SGN – 703 1879
24 Augst 2022 Rabu SGN – 702 4065
23 Augst 2022 Selasa SGN – 701 8542
22 Augst 2022 Senin SGN – 700 9708
21 Augst 2022 Minggu SGN – 699 2611
20 Augst 2022 Sabtu SGN – 698 0159
19 Augst 2022 Jumat SGN – 697 7935
18 Augst 2022 Kamis SGN – 696 3327
17 Augst 2022 Rabu SGN – 695 1498
16 Augst 2022 Selasa SGN – 694 5243
15 Augst 2022 Senin SGN – 693 6902
14 Augst 2022 Minggu SGN – 692 4080
13 Augst 2022 Sabtu SGN – 691 5631
12 Augst 2022 Jumat SGN – 690 8764
11 Augst 2022 Kamis SGN – 689 9217
10 Augst 2022 Rabu SGN – 688 2499
09 Augst 2022 Selasa SGN – 687 0128
08 Augst 2022 Senin SGN – 686 7860
07 Augst 2022 Minggu SGN – 685 3785
06 Augst 2022 Sabtu SGN – 684 1954
05 Augst 2022 Jumat SGN – 683 6503
04 Augst 2022 Kamis SGN – 682 8346
03 Augst 2022 Rabu SGN – 681 7090
02 Augst 2022 Selasa SGN – 680 5871
01 Augst 2022 Senin SGN – 679 4652
31 July 2022 Minggu SGN – 678 0213
30 July 2022 Sabtu SGN – 677 9724
29 July 2022 Jumat SGN – 676 3166
28 July 2022 Kamis SGN – 675 2507
27 July 2022 Rabu SGN – 674 6439
26 July 2022 Selasa SGN – 673 1785
25 July 2022 Senin SGN – 672 8920
24 July 2022 Minggu SGN – 671 3149
23 July 2022 Sabtu SGN – 670 6082
22 July 2022 Jumat SGN – 669 5347
21 July 2022 Kamis SGN – 668 2943
20 July 2022 Rabu SGN – 667 8954
19 July 2022 Selasa SGN – 666 4623
18 July 2022 Senin SGN – 665 5072
17 July 2022 Minggu SGN – 664 7163
16 July 2022 Sabtu SGN – 663 0927
15 July 2022 Jumat SGN – 662 1486
14 July 2022 Kamis SGN – 661 4613
13 July 2022 Rabu SGN – 660 7260
12 July 2022 Selasa SGN – 659 9378
11 July 2022 Senin SGN – 658 7689
10 July 2022 Minggu SGN – 657 8164
09 July 2022 Sabtu SGN – 656 5947
08 July 2022 Jumat SGN – 655 1658
07 July 2022 Kamis SGN – 654 7303
06 July 2022 Rabu SGN – 653 4157
05 July 2022 Selasa SGN – 652 7042
04 July 2022 Senin SGN – 651 6180
03 July 2022 Minggu SGN – 650 1207
02 July 2022 Sabtu SGN – 649 8574
01 July 2022 Jumat SGN – 648 3490
30 Jun 2022 Kamis SGN – 647 7232
29 Jun 2022 Rabu SGN – 646 6279
28 Jun 2022 Selasa SGN – 645 9352
27 Jun 2022 Senin SGN – 644 2461
26 Jun 2022 Minggu SGN – 643 7256
25 Jun 2022 Sabtu SGN – 642 5800
24 Jun 2022 Jumat SGN – 641 9108
23 Jun 2022 Kamis SGN – 640 7653
22 Jun 2022 Rabu SGN – 639 4526
21 Jun 2022 Selasa SGN – 638 6031
20 Jun 2022 Senin SGN – 637 4018
19 Jun 2022 Minggu SGN – 636 8951
18 Jun 2022 Sabtu SGN – 635 6034
17 Jun 2022 Jumat SGN – 634 0294
16 Jun 2022 Kamis SGN – 633 4571
15 Jun 2022 Rabu SGN – 632 1193
14 Jun 2022 Selasa SGN – 631 8216
13 Jun 2022 Senin SGN – 630 6397
12 Jun 2022 Minggu SGN – 629 1029
11 Jun 2022 Sabtu SGN – 628 5821
10 Jun 2022 Jumat SGN – 627 8475
09 Jun 2022 Kamis SGN – 626 3728
08 Jun 2022 Rabu SGN – 625 1823
07 Jun 2022 Selasa SGN – 624 7612
06 Jun 2022 Senin SGN – 623 5004
05 Jun 2022 Minggu SGN – 622 6348
04 Jun 2022 Sabtu SGN – 621 1602
03 Jun 2022 Jumat SGN – 620 2397
02 Jun 2022 Kamis SGN – 619 7421
01 Jun 2022 Rabu SGN – 618 0762
31 May 2022 Selasa SGN – 617 9653
30 May 2022 Senin SGN – 616 5084
29 May 2022 Minggu SGN – 615 2516
28 May 2022 Sabtu SGN – 614 1389
27 May 2022 Jumat SGN – 613 3670
26 May 2022 Kamis SGN – 612 9264
25 May 2022 Rabu SGN – 611 4533
24 May 2022 Selasa SGN – 610 7156
23 May 2022 Senin SGN – 609 5948
22 May 2022 Minggu SGN – 608 8210
21 May 2022 Sabtu SGN – 607 3052
20 May 2022 Jumat SGN – 606 7294
19 May 2022 Kamis SGN – 605 2641
18 May 2022 Rabu SGN – 604 8155
17 May 2022 Selasa SGN – 603 3769
16 May 2022 Senin SGN – 602 4082
15 May 2022 Minggu SGN – 601 6543
14 May 2022 Sabtu SGN – 600 1900
13 May 2022 Jumat SGN – 599 0858
12 May 2022 Kamis SGN – 598 3672
11 May 2022 Rabu SGN – 597 8057
10 May 2022 Selasa SGN – 596 5194
09 May 2022 Senin SGN – 595 4723
08 May 2022 Minggu SGN – 594 9531
07 May 2022 Sabtu SGN – 593 1367
06 May 2022 Jumat SGN – 592 7042
05 May 2022 Kamis SGN – 591 3980
04 May 2022 Rabu SGN – 590 4256
03 May 2022 Selasa SGN – 589 8503
02 May 2022 Senin SGN – 588 5396
01 May 2022 Minggu SGN – 587 0275
30 Apr 2022 Sabtu SGN – 586 1529
29 Apr 2022 Jumat SGN – 585 7463
28 Apr 2022 Kamis SGN – 584 3152
27 Apr 2022 Rabu SGN – 583 9237
26 Apr 2022 Selasa SGN – 582 5617
25 Apr 2022 Senin SGN – 581 8301
24 Apr 2022 Minggu SGN – 580 6253
23 Apr 2022 Sabtu SGN – 579 2590
22 Apr 2022 Jumat SGN – 578 1447
21 Apr 2022 Kamis SGN – 577 3046
20 Apr 2022 Rabu SGN – 576 7854
19 Apr 2022 Selasa SGN – 575 1420
18 Apr 2022 Senin SGN – 574 7852
17 Apr 2022 Minggu SGN – 573 2081
16 Apr 2022 Sabtu SGN – 572 5645
15 Apr 2022 Jumat SGN – 571 7193
14 Apr 2022 Kamis SGN – 570 3841
13 Apr 2022 Rabu SGN – 569 1659
12 Apr 2022 Selasa SGN – 568 7316
11 Apr 2022 Senin SGN – 567 5680
10 Apr 2022 Minggu SGN – 566 2057
09 Apr 2022 Sabtu SGN – 565 2226
08 Apr 2022 Jumat SGN – 564 2407
07 Apr 2022 Kamis SGN – 563 6491
06 Apr 2022 Rabu SGN – 562 0978
05 Apr 2022 Selasa SGN – 561 6574
04 Apr 2022 Senin SGN – 560 4912
03 Apr 2022 Minggu SGN – 559 2183
02 Apr 2022 Sabtu SGN – 558 6197
01 Apr 2022 Jumat SGN – 557 4199
31 Mar 2022 Kamis SGN – 556 0836
30 Mar 2022 Rabu SGN – 555 3283
29 Mar 2022 Selasa SGN – 554 9723
28 Mar 2022 Senin SGN – 553 3589
27 Mar 2022 Minggu SGN – 552 4657
26 Mar 2022 Sabtu SGN – 551 8130
25 Mar 2022 Jumat SGN – 550 6841
24 Mar 2022 Kamis SGN – 549 4097
23 Mar 2022 Rabu SGN – 548 6914
22 Mar 2022 Selasa SGN – 547 3157
21 Mar 2022 Senin SGN – 546 6538
20 Mar 2022 Minggu SGN – 545 3957
19 Mar 2022 Sabtu SGN – 544 2179
18 Mar 2022 Jumat SGN – 543 6028
17 Mar 2022 Kamis SGN – 542 3220
16 Mar 2022 Rabu SGN – 541 6291
15 Mar 2022 Selasa SGN – 540 1159
14 Mar 2022 Senin SGN – 539 4635
13 Mar 2022 Minggu SGN – 538 6198
12 Mar 2022 Sabtu SGN – 537 0214
11 Mar 2022 Jumat SGN – 536 9320
10 Mar 2022 Kamis SGN – 535 5180
09 Mar 2022 Rabu SGN – 534 9371
08 Mar 2022 Selasa SGN – 533 1048
07 Mar 2022 Senin SGN – 532 5962
06 Mar 2022 Minggu SGN – 531 2604
05 Mar 2022 Sabtu SGN – 530 9317
04 Mar 2022 Jumat SGN – 529 7852
03 Mar 2022 Kamis SGN – 528 8290
02 Mar 2022 Rabu SGN – 527 4405
01 Mar 2022 Selasa SGN – 526 4138
28 Feb 2022 Senin SGN – 525 3570
27 Feb 2022 Minggu SGN – 524 1859
26 Feb 2022 Sabtu SGN – 523 2064
25 Feb 2022 Jumat SGN – 522 6427
24 Feb 2022 Kamis SGN – 521 9530
23 Feb 2022 Rabu SGN – 520 9530
22 Feb 2022 Selasa SGN – 519 4052
21 Feb 2022 Senin SGN – 518 8178
20 Feb 2022 Minggu SGN – 517 7684
19 Feb 2022 Sabtu SGN – 516 1435
18 Feb 2022 Jumat SGN – 515 3750
17 Feb 2022 Kamis SGN – 514 2263
16 Feb 2022 Rabu SGN – 513 8942
15 Feb 2022 Selasa SGN – 512 6014
14 Feb 2022 Senin SGN – 511 5612
13 Feb 2022 Minggu SGN – 510 9501
12 Feb 2022 Sabtu SGN – 509 7245
11 Feb 2022 Jumat SGN – 508 2130
10 Feb 2022 Kamis SGN – 507 9477
09 Feb 2022 Rabu SGN – 506 4328
08 Feb 2022 Selasa SGN – 505 0729
07 Feb 2022 Senin SGN – 504 1932
06 Feb 2022 Minggu SGN – 503 7356
05 Feb 2022 Sabtu SGN – 502 5763
04 Feb 2022 Jumat SGN – 501 6540
03 Feb 2022 Kamis SGN – 500 4218
02 Feb …